مظهر خارجي: | مسحوق رمادي داكن | حجم Fsss (um): | 2.50 ± 1.50 أم |
---|---|---|---|
إجمالي الكربون: | قابل للتفاوض | مواد: | <i>TiC+NbC;</i> <b>TiC + NbC ؛</b> <i>WC+TiC+TaC+Cr</i> <b>WC + TiC + TaC + Cr</b> |
التعبئة: | أسطوانة فولاذية | الصف: | (TaNb) ج 80 : 20 、 (TaNb) ج 60 : 40 、 (TaNb) ج 90 : 10 、 (TaNb) ج 70 : 30 |
إبراز: | مسحوق محلول كربيد صلب مركب Cr,مسحوق محلول صلب كربيد ISO المركب,ISO WC TiC TaC Cr |
مسحوق محلول كربيد مركب صلب للأجزاء المقاومة للتآكل من كربيد الأسمنت
مواد: مسحوق محلول صلب مركب كربيد (مادة CK)
1. مسحوق محلول صلب من كربيد النيوبيوم التنتالوم.
2. مسحوق محلول صلب من التنجستن - التيتانيوم - كربيد التنتالوم مع الكروم.
3. مسحوق التنغستن - التيتانيوم - التنتالوم (نيوبيوم) كربيد محلول صلب.
4. مسحوق التنغستن كربيد التيتانيوم الصلبة الحل
المظهر: مسحوق رمادي غامق.
التطبيق: مسحوق محلول كربيد صلب مركب للأجزاء المقاومة للتآكل من كربيد الأسمنت.
لمضافات كربيد الأسمنت ، مضافة سيراميت والرش الحراري.
السمة: كربيد المركب ، الذي يتميز بنقطة انصهار عالية ، وصلابة عالية ، ومقاومة تآكل عالية ، ومقاومة ممتازة للترابط ، ومقاومة للأكسدة ، وقدرة على التآكل ، ويستخدم على نطاق واسع في تصنيع منتجات كربيد الأسمنت.
تخصيص:
تخصيص:
1. مسحوق محلول صلب من كربيد النيوبيوم التنتالوم.
درجة
|
(طنب) ج 80:20 |
(طنب) ج 60:40 |
(طنب) ج 90:10 |
(طنب) ج 70:30 |
|
المحتوى الرئيسي ٪ |
تا | 71 ± 1.5 | 56 ± 1.3 | 84.4 ± 1.5 | 65.6 ± 1.5 |
ملحوظة | 20.6 ± 1.0 | 35 ± 1.3 | 8.85 ± 1.0 | 26.6 ± 1.2 | |
TC | 7.2 ± 0.5 | 8.1 ± 0.5 | 6.75 ± 0.5 | 7.8 ± 0.5 | |
FC | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | |
|
شارك | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
سي | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
الحديد | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
كاليفورنيا | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
ال | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
ن | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ا | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
تي | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
حجم Fsss (أم) | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 |
2. مسحوق محلول صلب من التنجستن - التيتانيوم - كربيد التنتالوم مع الكروم.
درجة | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
الأساسية المحتوى ٪ |
تي | 19.6 ± 0.5 | 22.6 ± 0.5 | 25.1 ± 0.5 |
تا | 35.5 ± 0.5 | 27.0 ± 0.5 | 20.0 ± 0.5 | |
TC | 9.6 ± 0.2 | 10.2 ± 0.2 | 10.6 ± 0.2 | |
FC | 0.40 ين ياباني | 0.40 ين ياباني | 0.40 ين ياباني | |
سجل تجاري | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
دبليو | توازن | توازن | توازن | |
ماكس |
الحديد | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
نا | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ك | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ا | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
ن | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
حجم Fsss (أم) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
درجة | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
المحتوى ٪ |
تي | 29.4 ± 0.5 | 35.0 ± 0.5 | 10.4 ± 0.5 | 32.0 ± 0.5 | 26.5 ± 0.5 | 12.0 ± 0.5 |
دبليو | 36.0 ± 1.0 | - | 63.0 ± 1.5 | 45.5 ± 1.5 | توازن | توازن | |
TC | 11.2 ± 0.2 | 12.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.3 | 12.1 ± 0.3 | 10.8 ± 0.2 | 7.8 ± 0.4 | |
FC | < 0.30 | < 0.20 | 0.60 | - | < 0.30 | 0.60 | |
تا | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | < 0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
ملحوظة | - | - | - | 10.0 ± 0.5 | - | - | |
ماكس |
الحديد | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
نا | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ك | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ا | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
ن | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
حجم Fsss (أم) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |
4. مسحوق محلول صلب من كربيد التنجستن التيتانيوم
درجة | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
تكوين ٪ |
تي | 32 ± 0.5 | 39.5 ± 1.5 | 24.0 ± 0.5 | 63.5 ± 1.5 |
دبليو | 56.0 ± 1.0 | 47.0 ± 1.5 | 65.0 ± 1.5 | 19.5 ± 1.5 | |
TC | 11.2 ± 0.2 | 12.4 ± 0.3 | 10.2 ± 0.5 | 16.5 ± 0.5 | |
FC | < 0.2 | < 0.5 | < 0.4 | 0.60 | |
% ماكس |
الحديد | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
مو | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
سي | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
شارك | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
نا | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ك | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
كاليفورنيا | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ا | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
ن | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
تكوين المرحلة | على مرحلة واحدة | على مرحلة واحدة | على مرحلة واحدة | على مرحلة واحدة | |
حجم Fsss (أم) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |